正在读取时间...
以下为 ATAS 接受的银行与付款渠道。现行的最低与最高金额以及处理时间均由 ATAS 制定,可在 ATAS 账号内查看。
| 银行 | 交易 | 方式 | 单笔交易限额 | 所需时间 (分钟) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 (MYR/SGD) | 最高 (MYR/SGD) | ||||
| Maybank | 充值 | ATM/网上转账 | — | — | — |
| 提现 | 本地银行转账 | — | — | — | |
| CIMB Bank | 充值 | ATM网上转账 | — | — | — |
| 提现 | 本地银行转账 | — | — | — | |
| Hong Leong Bank | 充值 | ATM网上转账 | — | — | — |
| 提现 | 本地银行转账 | — | — | — | |
| RHB Bank | 充值 | ATM网上转账 | — | — | — |
| 提现 | 本地银行转账 | — | — | — | |
| BSN Bank | 充值 | ATM网上转账 | — | — | — |
| 提现 | 本地银行转账 | — | — | — | |
| 类型 | 支持 | 最低 | 最高 | 所需时间 (分钟) | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Online Banking / DuitNow | Maybank, CIMB Bank, Public Bank, RHB Bank, Hong Leong Bank, AmBank | — | — | — | Malaysia |
| E-Wallet | Touch 'n Go, GrabPay, Boost | — | — | — | Malaysia |
| USDT | USDT | — | — | — | Malaysia |
ATAS 账号姓名须与银行户口姓名一致。
处理速度取决于您所用银行的网银服务是否可用。
提款金额较大时,处理时间会相应延长。
提款前,存款金额须至少完成一(1)倍流水。
若已领取红利,须先达成其流水要求,才可提款。
请妥善保存每笔存款的凭证:ATM 存款请留银行收据,网上银行存款请留交易参考号,我们会要求您出示。
使用其他本地银行?请在 live chat 联系客服,我们会为您提供详情。
完整细节请见条款与细则。
请保留存款凭证:ATM 存款请保存银行收据,或
网上银行存款则请保存交易参考号,因为我们会要求您出示存款证明。